Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 110.234
257 repasses desde 15/08/2024
R$ 3.960
9.456 de 12.226 declararam
5º
entre 133 candidaturas
· entre os 4% que mais receberam
R$ 20.230
QueroApoiar.com.br · 15/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
34% do total veio de Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
257 repasses · somando R$ 105.084 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 10/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 18.029 |
| 30/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 18.029 |
| 15/08/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 20.230 |
| 05/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 1.320 |
| 23/08/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 1.270 |
| 16/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 350 |
| 27/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 180 |
| 02/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 170 |
| 01/10/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 40 |
| 16/09/2024 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 12.299 |
| 26/08/2024 | ANDRE TORRES DE SOUSA | R$ 2.000 |
| 03/09/2024 | ROMULO ALDO DE OLIVEIRA CASTRO | R$ 1.000 |
| 26/08/2024 | ROMULO ALDO DE OLIVEIRA CASTRO | R$ 600 |
| 02/09/2024 | ELISABETH AUGUSTA MELO DE CARVALHO | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | JOAO MACHADO BORGES NETO | R$ 1.000 |
| 16/08/2024 | VIRGINIA MAGDA ALEXANDRE MUNHOZ | R$ 500 |
| 03/09/2024 | VIRGINIA MAGDA ALEXANDRE MUNHOZ | R$ 300 |
| 09/09/2024 | ANTONIO MARQUES FORMIGA | R$ 500 |
| 19/08/2024 | CARLOS MAURO VALENTE ANTUNES | R$ 500 |
| 20/08/2024 | FRANCISCA EVALDA COUTINHO PEIXOTO | R$ 500 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | CEARÁ | PSOL | Concorrendo | R$ 15.900 |
| 2024 | Vereador | FORTALEZA | PSOL | Suplente | R$ 110.234 |
| 2022 | Deputado Federal | CEARÁ | PSOL | Não eleito | R$ 221.538 |
| 2020 | Vereador | FORTALEZA | PSOL | SUPLENTE | R$ 39.321 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!