Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 18.430
15 repasses desde 30/08/2024
R$ 3.115
14.862 de 17.938 declararam
59º
entre 427 candidaturas
· entre os 14% que mais receberam
R$ 3.000
CLEBER LUIZ KAMERS · 24/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
27% do total veio de CLEBER LUIZ KAMERS (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
15 repasses · somando R$ 18.430 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 24/09/2024 | CLEBER LUIZ KAMERS | R$ 3.000 |
| 25/09/2024 | CLEBER LUIZ KAMERS | R$ 2.000 |
| 11/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS HASCKEL | R$ 2.500 |
| 03/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS HASCKEL | R$ 2.000 |
| 30/08/2024 | VALMOR DE OLIVEIRA | R$ 2.500 |
| 05/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 900 |
| 03/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 800 |
| 03/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 400 |
| 11/09/2024 | HUMBERTO VITORIO BLEYER SABOIA | R$ 1.500 |
| 01/09/2024 | WILLIAN NOVELLO | R$ 1.000 |
| 28/09/2024 | ANDRE DE OLIVEIRA | R$ 500 |
| 20/09/2024 | ANDRE DE OLIVEIRA | R$ 300 |
| 11/10/2024 | ANDRE DE OLIVEIRA | R$ 30 |
| 03/09/2024 | DEUS DEI ADONA | R$ 500 |
| 28/09/2024 | MICAELA IBA | R$ 500 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | NOVO | Concorrendo | R$ 250.000 |
| 2024 | Vereador | ITAPEMA | NOVO | Eleito por média | R$ 18.430 |
| 2022 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | NOVO | Suplente | R$ 43.970 |
| 2020 | Prefeito | ITAPEMA | PODE | NÃO ELEITO | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!