Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 13.675.413
52 repasses desde 09/08/2024
R$ 117.141
362 de 369 declararam
1º
entre 1.467 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 6.657.760
Direção Nacional - União Brasil · 30/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
86% do total veio de Direção Nacional - União Brasil (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
52 repasses · somando R$ 13.675.413 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | Direção Nacional - União Brasil | R$ 6.657.760 |
| 21/08/2024 | Direção Nacional - União Brasil | R$ 5.000.000 |
| 29/08/2024 | Direção Nacional - União Brasil | R$ 78.240 |
| 12/09/2024 | ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 500.000 |
| 02/10/2024 | RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO | R$ 500.000 |
| 23/08/2024 | JOSE EDUARDO BOTELHO | R$ 250.000 |
| 22/08/2024 | JOSE EDUARDO BOTELHO | R$ 50.000 |
| 14/08/2024 | JOSE EDUARDO BOTELHO | R$ 21.200 |
| 09/08/2024 | JOSE EDUARDO BOTELHO | R$ 5.900 |
| 22/10/2024 | JOSE EDUARDO BOTELHO | R$ 779 |
| 27/08/2024 | JOSE GONCALO DE SOUZA | R$ 80.000 |
| 28/08/2024 | JOSE GONCALO DE SOUZA | R$ 45.000 |
| 27/08/2024 | JOSE GONCALO DE SOUZA | R$ 40.000 |
| 28/08/2024 | JOSE GONCALO DE SOUZA | R$ 35.000 |
| 30/08/2024 | VAGNER GIGLIO | R$ 180.000 |
| 24/08/2024 | WILLIAM RIBEIRO CERQUEIRA | R$ 100.000 |
| 21/08/2024 | JOSE MARIA RIBEIRO DE MORAIS | R$ 18.400 |
| 21/08/2024 | JOSE MARIA RIBEIRO DE MORAIS | R$ 3.067 |
| 09/08/2024 | PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA | R$ 15.000 |
| 11/09/2024 | BERNARDO CORREA DA COSTA PESENTI SANDRIN | R$ 10.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | MDB | Concorrendo | R$ 220.000 |
| 2024 | Prefeito | CUIABÁ | UNIÃO | Não eleito | R$ 13.675.413 |
| 2022 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | UNIÃO | Eleito por QP | R$ 1.236.363 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!