Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 119.800
18 repasses desde 16/08/2024
R$ 3.115
14.862 de 17.938 declararam
182º
entre 2.927 candidaturas
· entre os 7% que mais receberam
R$ 40.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 11/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
33% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
18 repasses · somando R$ 119.800 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 40.000 |
| 25/08/2024 | VANDERLEI PALHANO DA CRUZ | R$ 30.000 |
| 06/09/2024 | CARLA CATIANE MARQUES BECKER VOLTOLINI | R$ 5.100 |
| 16/08/2024 | CARLA CATIANE MARQUES BECKER VOLTOLINI | R$ 3.000 |
| 06/09/2024 | GILMAR PSCHEIDT | R$ 5.100 |
| 16/08/2024 | GILMAR PSCHEIDT | R$ 3.000 |
| 06/09/2024 | GUSTAVO DE ALMEIDA | R$ 5.100 |
| 16/08/2024 | GUSTAVO DE ALMEIDA | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SILVA | R$ 3.500 |
| 19/08/2024 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SILVA | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | ANDRE LUIS PEREIRA RAMOS | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | ANDRE LUIS PEREIRA RAMOS | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | CARLOS IVAN DOS SANTOS | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | KLEBER ROSA | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | PABLO ESTEVAO ALBANO | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | SANTINO VITOR VIEIRA | R$ 3.000 |
| 22/08/2024 | ANDERSON WASCH | R$ 1.000 |
| 19/08/2024 | ANDRE ANVERSI | R$ 1.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | Concorrendo | R$ 7.500 | |
| 2024 | Vereador | JOINVILLE | PL | Eleito por QP | R$ 119.800 |
| 2020 | Vereador | JOINVILLE | PODE | ELEITO POR MÉDIA | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!