Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 41.072
24 repasses desde 16/08/2024
R$ 2.000
44.402 de 74.047 declararam
558º
entre 7.122 candidaturas
· entre os 8% que mais receberam
R$ 4.000
CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES · 02/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
15% do total veio de CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
24 repasses · somando R$ 41.072 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 02/09/2024 | CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 4.000 |
| 04/09/2024 | CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | JOSUE DOS SANTOS | R$ 2.300 |
| 16/08/2024 | JOSUE DOS SANTOS | R$ 1.640 |
| 21/08/2024 | SAMUEL VITOR PEREIRA BERNARDI | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | SAMUEL VITOR PEREIRA BERNARDI | R$ 1.500 |
| 23/08/2024 | EDERSON RENATO DA SILVA | R$ 3.000 |
| 27/08/2024 | JEFONE LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 3.000 |
| 02/09/2024 | RICARDO FERNANDES | R$ 3.000 |
| 20/09/2024 | THAIS MIRANDA DE CARVALHO MOREIRA | R$ 3.000 |
| 28/08/2024 | EMERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.800 |
| 16/08/2024 | JOSUÉ DOS SANTOS | R$ 2.300 |
| 02/10/2024 | ANA CRISTINA POSCH MACHADO | R$ 2.157 |
| 24/09/2024 | FABIANA LEITE DE FREITAS NASCIMENTO | R$ 2.000 |
| 26/09/2024 | ZULDINO NOGUEIRA II | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | FABIANA CRISTINA FERRAZ DE OLIVEIRA | R$ 1.000 |
| 17/09/2024 | JONATAS MICAEL DE OLIVEIRA FRANCISCO | R$ 500 |
| 09/09/2024 | JOSE BENEDITO FERNANDES DOS REIS | R$ 500 |
| 19/09/2024 | MARCELA CORDELLA SILVEIRA | R$ 500 |
| 14/09/2024 | NELSON JOSE GOMES | R$ 500 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | PSD | Concorrendo | R$ 32.000 |
| 2024 | Vereador | GUARATINGUETÁ | PSD | Eleito por QP | R$ 41.072 |
| 2022 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PP | Suplente | R$ 49.406 |
| 2020 | Vereador | GUARATINGUETÁ | PTB | NÃO ELEITO | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!