Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.097.029
21 repasses desde 15/08/2022
R$ 50.000
973 de 1.089 declararam
6º
entre 60 candidaturas
· entre os 10% que mais receberam
R$ 851.079
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade · 19/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
34,5% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
94% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
21 repasses · somando R$ 1.097.029 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 19/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 851.079 |
| 13/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 135.354 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 19.900 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 18.293 |
| 24/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 4.436 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.736 |
| 21/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 234 |
| 09/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 53 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 45 |
| 21/09/2022 | TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO | R$ 50.000 |
| 27/09/2022 | Democratize Tecnologia LTDA | R$ 8.870 |
| 28/09/2022 | Democratize Tecnologia LTDA | R$ 1.200 |
| 24/10/2022 | Democratize Tecnologia LTDA | R$ 50 |
| 19/08/2022 | PEDRO DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.000 |
| 22/08/2022 | PEDRO DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 500 |
| 17/08/2022 | JOAQUIM ALCIDES TOLEDO RIBEIRO | R$ 900 |
| 18/08/2022 | JOAQUIM ALCIDES TOLEDO RIBEIRO | R$ 250 |
| 16/08/2022 | JOAQUIM ALCIDES TOLEDO RIBEIRO | R$ 100 |
| 23/08/2022 | CARLOS ALBERTO LIBANIO CHRISTO | R$ 1.000 |
| 29/09/2022 | CAROLINA BRULHER MENDONCA | R$ 20 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSOL | Concorrendo | R$ 8.100 |
| 2022 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSOL | Eleito por QP | R$ 1.097.029 |
| 2020 | Vereador | RIO DE JANEIRO | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 127.742 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!