Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 96.121
18 repasses desde 16/08/2024
R$ 3.000
23.503 de 26.577 declararam
101º
entre 2.894 candidaturas
· entre os 4% que mais receberam
R$ 50.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 16/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
62% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
18 repasses · somando R$ 96.121 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 50.000 |
| 16/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 10.000 |
| 17/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 9.165 |
| 29/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 3.470 |
| 30/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 3.179 |
| 20/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 3.100 |
| 29/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 521 |
| 20/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 495 |
| 20/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 491 |
| 20/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 310 |
| 29/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 295 |
| 29/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 295 |
| 29/08/2024 | DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 295 |
| 16/08/2024 | GUILHERME DA SILVA DE LIMA | R$ 4.000 |
| 16/08/2024 | GUILHERME DA SILVA DE LIMA | R$ 3.900 |
| 19/08/2024 | DANIEL AIRES BORDIM | R$ 3.000 |
| 12/09/2024 | DANIEL AIRES BORDIM | R$ 1.000 |
| 13/09/2024 | LUCIMAR DA ROSA MARTINS | R$ 2.605 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PL | Concorrendo | R$ 11.000 |
| 2024 | Vereador | ALVORADA | PL | Eleito por QP | R$ 96.121 |
| 2020 | Vereador | ALVORADA | PRD | ELEITO POR QP | R$ 5.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!