Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 272.523
20 repasses desde 16/08/2024
R$ 171.903
349 de 382 declararam
24º
entre 1.183 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 190.335
Direção Nacional - REPUBLICANOS · 05/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
88% do total veio de Direção Nacional - REPUBLICANOS (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
20 repasses · somando R$ 272.523 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 05/09/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 190.335 |
| 11/09/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 50.000 |
| 16/08/2024 | ELLEN TARDELLI LEITE | R$ 5.000 |
| 16/08/2024 | DIOVANNI GONCALVES DE SOUSA | R$ 4.000 |
| 02/09/2024 | ANGELO ANACLETO DA SILVA | R$ 2.000 |
| 02/09/2024 | PEDRO HENRIQUE ASCARI | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | RENAN SANTOS POMIN | R$ 2.000 |
| 19/08/2024 | ROSANGELA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.960 |
| 19/08/2024 | MATHEUS ARRUDA DE OLIVEIRA | R$ 1.785 |
| 02/09/2024 | REBECCA SILVEIRA VIRMOND | R$ 1.500 |
| 19/08/2024 | ALEXANDER CARDOSO JUNIOR | R$ 1.368 |
| 19/08/2024 | SUELLEN DOS SANTOS DA CRUZ SILVA DEMORI | R$ 1.368 |
| 19/08/2024 | WANDERLEI DA ROCHA BRANCO | R$ 1.360 |
| 19/08/2024 | ANA BEATRIZ MACHADO NEVES | R$ 1.197 |
| 19/08/2024 | ANNE KAROLAYNE PASSOS DE LIMA MASSARI | R$ 1.197 |
| 19/08/2024 | BEATRIZ FRANCA DAMACENO | R$ 1.197 |
| 19/08/2024 | MARINETE GOMES DE LIMA | R$ 1.197 |
| 19/08/2024 | NATHASHA DE AZEVEDO CHAVES | R$ 1.197 |
| 19/08/2024 | VICTORIA BENTO DA ROCHA | R$ 1.197 |
| 19/08/2024 | EDUARDA SANTOS DA SILVA | R$ 665 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSD | Concorrendo | R$ 3.300 |
| 2024 | Prefeito | PETRÓPOLIS | Não eleito | R$ 272.523 | |
| 2022 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | Suplente | R$ 268.580 | |
| 2020 | Vereador | PETRÓPOLIS | ELEITO POR QP | R$ 9.272 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!