Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 35.690
18 repasses desde 19/08/2024
R$ 2.751
6.934 de 9.294 declararam
47º
entre 917 candidaturas
· entre os 6% que mais receberam
R$ 5.120
QUEROAPOIAR.COM.BR · 20/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
68% do total veio de QUEROAPOIAR.COM.BR (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
18 repasses · somando R$ 35.690 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 20/08/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 5.120 |
| 20/08/2024 | QUEROAPOIAR.COM.BR | R$ 5.120 |
| 10/09/2024 | QUEROAPOIAR.COM.BR | R$ 4.530 |
| 10/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 4.530 |
| 22/08/2024 | QUEROAPOIAR.COM.BR | R$ 2.050 |
| 22/08/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 2.050 |
| 16/09/2024 | QUEROAPOIAR.COM.BR | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 3.000 |
| 16/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 1.250 |
| 16/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 682 |
| 19/08/2024 | LUCAS CALAZANS TURINI | R$ 1.900 |
| 17/10/2024 | LUCAS CALAZANS TURINI | R$ 1.043 |
| 17/10/2024 | ELIANE PERIM TURINI | R$ 1.000 |
| 23/08/2024 | ELIANE PERIM TURINI | R$ 1.000 |
| 26/08/2024 | JEFFERSON MOTTA DA SILVA | R$ 950 |
| 02/09/2024 | ELIESER RABELLO | R$ 250 |
| 02/09/2024 | ELIESER RABELLO | R$ 116 |
| 02/09/2024 | ELIESER RABELLO | R$ 100 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | ESPÍRITO SANTO | PSB | Concorrendo | R$ 1.200 |
| 2024 | Vereador | VARGEM ALTA | PSB | Eleito por média | R$ 35.690 |
| 2020 | Vereador | VARGEM ALTA | PSB | SUPLENTE | R$ 4.329 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!