Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 376.369
57 repasses desde 14/08/2024
R$ 1.033
49.085 de 68.848 declararam
3º
entre 1.575 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 200.000
RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA · 16/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
53% do total veio de RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
57 repasses · somando R$ 376.369 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 16/08/2024 | RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA | R$ 200.000 |
| 24/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Novo | R$ 40.000 |
| 23/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Novo | R$ 13.650 |
| 16/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Novo | R$ 6.825 |
| 25/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Novo | R$ 3.000 |
| 14/08/2024 | JOAO HENRIQUE PEREIRA | R$ 20.000 |
| 18/09/2024 | LEONARDO GUIMARAES MENDES | R$ 15.000 |
| 27/09/2024 | GABRIEL FERREIRA PENTAGNA GUIMARAES | R$ 10.000 |
| 16/09/2024 | JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO | R$ 10.000 |
| 20/08/2024 | JOSE EUSTAQUIO DA CUNHA PEIXOTO | R$ 5.000 |
| 19/08/2024 | JOSE EUSTAQUIO DA CUNHA PEIXOTO | R$ 5.000 |
| 29/08/2024 | SANDRO DE CASTRO GONZALEZ | R$ 10.000 |
| 30/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 4.800 |
| 03/10/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 500 |
| 11/09/2024 | ALFREDO LOPES EVANGELISTA | R$ 5.000 |
| 27/09/2024 | JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES | R$ 5.000 |
| 29/08/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 1.082 |
| 27/08/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 988 |
| 27/08/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 727 |
| 27/08/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | R$ 520 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | NOVO | Concorrendo | R$ 257.510 |
| 2024 | Vereador | BELO HORIZONTE | NOVO | Eleito por QP | R$ 376.369 |
| 2020 | Vereador | BELO HORIZONTE | NOVO | ELEITO POR QP | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!