Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 369.346
27 repasses desde 17/08/2022
R$ 32.305
521 de 652 declararam
5º
entre 40 candidaturas
· entre os 13% que mais receberam
R$ 193.373
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade · 26/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
29,1% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
77% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
27 repasses · somando R$ 369.346 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 26/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 193.373 |
| 23/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 55.730 |
| 31/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 16.714 |
| 16/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 5.992 |
| 31/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 5.571 |
| 16/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.866 |
| 16/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.866 |
| 28/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.860 |
| 16/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.800 |
| 01/10/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 730 |
| 22/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 335 |
| 26/10/2022 | PEDRO WENILTON BARBOSA DUARTE | R$ 26.000 |
| 25/10/2022 | ALBERTO FERREIRA PUTY | R$ 15.000 |
| 26/10/2022 | ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS | R$ 15.000 |
| 17/08/2022 | CLAUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY | R$ 10.000 |
| 28/10/2022 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | R$ 6.758 |
| 09/09/2022 | LANA CRISTINA ALBARADO DA SILVA | R$ 4.000 |
| 09/09/2022 | MARIA REGINA DE ARAUJO FIALHO | R$ 3.000 |
| 09/09/2022 | CELIA REGINA DE ARAUJO FIALHO | R$ 2.000 |
| 24/08/2022 | THIAGO DA SILVA SANTOS | R$ 1.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARÁ | PSOL | Concorrendo | R$ 10.000 |
| 2022 | Deputado Estadual | PARÁ | PSOL | Eleito por média | R$ 369.346 |
| 2020 | Vereador | BELÉM | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 124.037 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!