Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 341.065
25 repasses desde 16/08/2024
R$ 109.970
824 de 844 declararam
11º
entre 2.248 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 195.600
Direção Nacional - União Brasil · 27/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
57% do total veio de Direção Nacional - União Brasil (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
25 repasses · somando R$ 341.065 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 27/08/2024 | Direção Nacional - União Brasil | R$ 195.600 |
| 18/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Social Democrático | R$ 50.000 |
| 03/10/2024 | EMERSON MARTINS | R$ 15.000 |
| 27/08/2024 | EMERSON MARTINS | R$ 3.145 |
| 16/08/2024 | EMERSON MARTINS | R$ 3.145 |
| 04/10/2024 | MILTON LUIZ ESPINDOLA | R$ 10.000 |
| 03/10/2024 | MILTON LUIZ ESPINDOLA | R$ 5.000 |
| 04/10/2024 | WANDERLEIA PIERRI GALVANI | R$ 12.000 |
| 27/09/2024 | SERGIO DA ROSA GUIMARAES | R$ 6.000 |
| 23/09/2024 | SERGIO DA ROSA GUIMARAES | R$ 3.000 |
| 04/09/2024 | SERGIO DA ROSA GUIMARAES | R$ 2.500 |
| 27/08/2024 | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA | R$ 4.000 |
| 16/08/2024 | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA | R$ 4.000 |
| 03/10/2024 | DEBORA DE ABREU | R$ 8.000 |
| 27/08/2024 | KAMILA DE SOUZA | R$ 4.000 |
| 16/08/2024 | KAMILA DE SOUZA | R$ 4.000 |
| 27/08/2024 | ALEXANDRE JOAO DE SOUZA | R$ 3.145 |
| 13/09/2024 | EDI FABIO DA SILVA | R$ 2.000 |
| 01/09/2024 | NATHAN PIERRI GALVANI | R$ 1.000 |
| 20/08/2024 | NATHAN PIERRI GALVANI | R$ 1.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | NOVO | Concorrendo | R$ 2.200 |
| 2024 | Prefeito | PALHOÇA | PSD | Não eleito | R$ 341.065 |
| 2022 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | UNIÃO | Suplente | R$ 413.795 |
| 2020 | Prefeito | PALHOÇA | NÃO ELEITO | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!