Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.012.345
45 repasses desde 27/08/2024
R$ 109.970
824 de 844 declararam
1º
entre 79 candidaturas
· entre os 2% que mais receberam
R$ 1.000.000
Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade · 27/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
99% do total veio de Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
45 repasses · somando R$ 1.012.345 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 27/08/2024 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.000.000 |
| 20/09/2024 | CARLOS EDUARDO ANDRADE PINHEIRO | R$ 1.000 |
| 24/09/2024 | EZEILDE PEREIRA DE ARAUJO | R$ 1.000 |
| 23/09/2024 | FERNANDO SOARES PINTO SANT ANNA | R$ 1.000 |
| 20/09/2024 | MARCOS ANDRE DA SILVA CORREA | R$ 1.000 |
| 23/09/2024 | ROSANGELA SCHWARZ RODRIGUES | R$ 1.000 |
| 02/10/2024 | ALVARO LUIZ MAFRA | R$ 500 |
| 19/09/2024 | CAIO RODRIGO MARTINS MIRANDA | R$ 500 |
| 23/09/2024 | DANIEL JOSE DA SILVA | R$ 500 |
| 02/10/2024 | GLAUCO CARVALHO MARQUES | R$ 500 |
| 25/09/2024 | MARIA MARGARETE PHILIPPI CECCONI | R$ 500 |
| 02/10/2024 | MAURO GUIMARAES PASSOS | R$ 500 |
| 18/09/2024 | PAULA CHIES SCHOMMER | R$ 500 |
| 20/09/2024 | YURI FAUST DO CANTO MACHADO | R$ 500 |
| 20/09/2024 | LEONARDO RUBI RORIG | R$ 350 |
| 02/10/2024 | CARMEN SUSANA TORNQUIST | R$ 300 |
| 20/09/2024 | EROS MARION MUSSOI | R$ 300 |
| 02/10/2024 | VERA LIZETE GADIS | R$ 300 |
| 23/09/2024 | ANDREA VON DER HEYDE LAMBERTS | R$ 200 |
| 02/10/2024 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | R$ 200 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PSOL | Concorrendo | R$ 2.000 |
| 2024 | Prefeito | FLORIANÓPOLIS | PSOL | Não eleito | R$ 1.012.345 |
| 2022 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PSOL | Eleito por média | R$ 141.367 |
| 2020 | Vereador | FLORIANÓPOLIS | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 41.953 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!