Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 186.321
37 repasses desde 16/08/2024
R$ 2.000
44.402 de 74.047 declararam
94º
entre 3.434 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 32.190
Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores · 12/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
61% do total veio de Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
37 repasses · somando R$ 186.321 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 12/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 32.190 |
| 02/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 32.190 |
| 16/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 24.783 |
| 05/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 24.783 |
| 29/08/2024 | ORLANDO MAURICIO JUNIOR | R$ 30.000 |
| 16/08/2024 | ORLANDO MAURICIO JUNIOR | R$ 900 |
| 29/10/2024 | ORLANDO MAURICIO JUNIOR | R$ 475 |
| 09/09/2024 | ADERITON MARQUES FARIAS | R$ 2.000 |
| 09/09/2024 | ADERITON MARQUES FARIAS | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | ALISON DOS SANTOS DE LIMA | R$ 2.000 |
| 09/09/2024 | ALISON DOS SANTOS DE LIMA | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | ALUISIO ROBERTO DA SILVA | R$ 2.000 |
| 09/09/2024 | ALUISIO ROBERTO DA SILVA | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | JOSE CARLOS RIBEIRO LEAL | R$ 2.000 |
| 09/09/2024 | JOSE CARLOS RIBEIRO LEAL | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS | R$ 2.000 |
| 09/09/2024 | JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | MARCO ANTONIO LOPES | R$ 2.000 |
| 09/09/2024 | MARCO ANTONIO LOPES | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | ORLANDO ROSA DOS SANTOS | R$ 2.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | Concorrendo | R$ 5.000 | |
| 2024 | Vereador | GUARULHOS | PT | Suplente | R$ 186.321 |
| 2020 | Vereador | GUARULHOS | PT | ELEITO POR MÉDIA | R$ 19.223 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!