Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 423.225
26 repasses desde 16/08/2022
R$ 68.417
282 de 329 declararam
7º
entre 24 candidaturas
· entre os 30% que mais receberam
R$ 118.300
DILMAIR CALLEGARO · 28/09/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
33,3% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
39% do total veio de DILMAIR CALLEGARO (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
26 repasses · somando R$ 423.225 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 28/09/2022 | DILMAIR CALLEGARO | R$ 118.300 |
| 30/09/2022 | DILMAIR CALLEGARO | R$ 45.000 |
| 04/10/2022 | DILMAIR CALLEGARO | R$ 2.400 |
| 30/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido da Social Democracia Brasileira | R$ 40.000 |
| 23/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido da Social Democracia Brasileira | R$ 40.000 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido da Social Democracia Brasileira | R$ 20.000 |
| 09/09/2022 | EDILSON PISSINATI MACEDO | R$ 37.500 |
| 12/09/2022 | WALTER FELIX DE MACEDO | R$ 37.500 |
| 16/08/2022 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R$ 20.000 |
| 19/09/2022 | DIEGO HUDSON ZOLINGER | R$ 9.000 |
| 16/08/2022 | TATIANA ASSMANN MEINERZ | R$ 3.000 |
| 16/08/2022 | TATIANA ASSMANN MEINERZ | R$ 2.500 |
| 16/08/2022 | TATIANA ASSMANN MEINERZ | R$ 2.000 |
| 27/09/2022 | RONALDO LAITANO NOGUEIRA | R$ 7.000 |
| 27/09/2022 | LUCIMARA CORDEIRO | R$ 6.500 |
| 27/09/2022 | LUIS GUILHERME DALLA MARTA | R$ 6.500 |
| 25/08/2022 | RODRIGO ASSMANN MEINERZ | R$ 3.900 |
| 29/08/2022 | IDERLEI ROSANELI | R$ 3.600 |
| 29/08/2022 | ALINE RODRIGUES GATTO | R$ 3.500 |
| 25/08/2022 | IRACI FIRMINO DA ROCHA | R$ 2.900 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | PSDB | Concorrendo | R$ 4.000 |
| 2024 | Vice-prefeito | SINOP | PSDB | Não eleito | R$ 0 |
| 2022 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | PSDB | Suplente | R$ 423.225 |
| 2020 | Vereador | SINOP | PSDB | ELEITO POR QP | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!