Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 273.496
25 repasses desde 16/08/2022
R$ 27.077
1.342 de 1.645 declararam
21º
entre 60 candidaturas
· entre os 35% que mais receberam
R$ 124.675
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade · 19/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
21,5% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
64% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
25 repasses · somando R$ 273.496 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 19/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 124.675 |
| 25/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 22.001 |
| 08/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 19.900 |
| 08/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.736 |
| 08/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 2.853 |
| 25/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 636 |
| 09/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 53 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 45 |
| 19/09/2022 | JULIANA DA SILVA DRUMOND | R$ 20.000 |
| 15/09/2022 | JULIANA DA SILVA DRUMOND | R$ 20.000 |
| 12/09/2022 | THAIS DE SOUZA FERREIRA | R$ 20.000 |
| 26/09/2022 | BENNIO AUGUSTO ROSA DA SILVA SANTOS | R$ 4.000 |
| 22/09/2022 | BENNIO AUGUSTO ROSA DA SILVA SANTOS | R$ 4.000 |
| 02/09/2022 | TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.500 |
| 01/10/2022 | GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA | R$ 5.000 |
| 27/09/2022 | RODRIGO POCA DE SOUZA | R$ 2.500 |
| 27/09/2022 | RODRIGO POCA DE SOUZA | R$ 1.500 |
| 27/09/2022 | RODRIGO POCA DE SOUZA | R$ 1.000 |
| 27/09/2022 | CHRISTIANE ALECRIM ROMAN | R$ 4.990 |
| 26/09/2022 | DEMOCRATIZE TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.190 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PT | Concorrendo | R$ 10.119 |
| 2024 | Vereador | NITERÓI | PSOL | Eleito por QP | R$ 249.070 |
| 2022 | Deputado Estadual | RIO DE JANEIRO | PSOL | Suplente | R$ 273.496 |
| 2020 | Vereador | NITERÓI | PSOL | ELEITO POR MÉDIA | R$ 10.584 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!