Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.963.675
156 repasses desde 15/08/2024
R$ 105.445
1.097 de 1.151 declararam
5º
entre 3.903 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 500.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 06/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
25% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
156 repasses · somando R$ 1.963.675 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 500.000 |
| 12/09/2024 | RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO | R$ 300.000 |
| 11/09/2024 | Direção Nacional - União Brasil | R$ 195.600 |
| 06/09/2024 | Direção Nacional - União Brasil | R$ 97.800 |
| 13/09/2024 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 250.000 |
| 04/09/2024 | JOSE GILBERTO PRATINHA | R$ 35.000 |
| 04/09/2024 | PAULO EDSON PRATINHA ALVES | R$ 35.000 |
| 04/09/2024 | SAMUEL DE SOUZA PRATINHA | R$ 30.000 |
| 19/08/2024 | LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT | R$ 14.000 |
| 30/08/2024 | LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT | R$ 10.000 |
| 15/08/2024 | LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT | R$ 3.975 |
| 03/09/2024 | FERNANDI DE OLIVEIRA | R$ 15.000 |
| 15/08/2024 | JHONATA LUIZ PUEHLER VEBER | R$ 3.975 |
| 15/08/2024 | JHONATA LUIZ PUEHLER VEBER | R$ 3.975 |
| 15/08/2024 | JHONATA LUIZ PUEHLER VEBER | R$ 2.500 |
| 15/08/2024 | JHONATA LUIZ PUEHLER VEBER | R$ 2.500 |
| 15/08/2024 | AMIR KANITZ | R$ 3.975 |
| 16/08/2024 | AMIR KANITZ | R$ 3.500 |
| 15/08/2024 | AMIR KANITZ | R$ 2.500 |
| 15/08/2024 | JUNIOR HENRIQUE PINTO | R$ 3.975 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARANÁ | MDB | Concorrendo | R$ 4.000 |
| 2024 | Prefeito | TOLEDO | PSD | Não eleito | R$ 1.963.675 |
| 2020 | Prefeito | TOLEDO | MDB | ELEITO | R$ 255.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!