Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 66.900
24 repasses desde 21/08/2024
R$ 2.050
24.117 de 31.746 declararam
4º
entre 557 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 5.000
BRUNO RICARDO SECCO SOUZA · 12/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
86% do total veio de BRUNO RICARDO SECCO SOUZA (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
24 repasses · somando R$ 66.900 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 27/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 26/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 25/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 24/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 23/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 22/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 12/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 02/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 5.000 |
| 17/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 4.500 |
| 15/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 4.000 |
| 28/08/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 3.000 |
| 06/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 1.900 |
| 23/08/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 1.600 |
| 21/08/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 900 |
| 02/10/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 800 |
| 21/08/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 500 |
| 30/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 100 |
| 06/09/2024 | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | R$ 100 |
| 06/09/2024 | VIVIAN SECCO SIQUEIRA | R$ 5.000 |
| 28/09/2024 | VIVIAN SECCO SIQUEIRA | R$ 3.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARANÁ | NOVO | Concorrendo | R$ 72.000 |
| 2024 | Vereador | CURITIBA | PMB | Eleito por QP | R$ 66.900 |
| 2020 | Vereador | SANTOS | PP | SUPLENTE | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!