Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 479.619
36 repasses desde 15/08/2022
R$ 50.000
465 de 613 declararam
3º
entre 49 candidaturas
· entre os 7% que mais receberam
R$ 116.476
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade · 30/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
37,7% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
76% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
36 repasses · somando R$ 479.619 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 116.476 |
| 01/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 116.476 |
| 30/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 116.476 |
| 08/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.530 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.000 |
| 08/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 2.400 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 2.400 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.800 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 950 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 857 |
| 08/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 429 |
| 09/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 207 |
| 19/09/2022 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 40.000 |
| 15/08/2022 | JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | R$ 27.000 |
| 06/10/2022 | Democratize Tecnologia LTDA | R$ 13.750 |
| 01/09/2022 | ANTONIO JOSE DE LIMA FILHO | R$ 8.000 |
| 22/08/2022 | DANIELLE GONDIM PORTELA | R$ 4.000 |
| 20/10/2022 | DANIELLE GONDIM PORTELA | R$ 2.467 |
| 23/08/2022 | MARIA VALDENIA GRANGEIRO GONDIM PORTELA | R$ 5.000 |
| 13/09/2022 | SAVIO DELANO VASCONCELOS PEREIRA | R$ 5.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PERNAMBUCO | PT | Concorrendo | R$ 40.000 |
| 2024 | Prefeito | RECIFE | PSOL | Não eleito | R$ 1.510.610 |
| 2022 | Deputado Estadual | PERNAMBUCO | PSOL | Eleito por QP | R$ 479.619 |
| 2020 | Vereador | RECIFE | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 138.510 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!