Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 303.850
27 repasses desde 09/08/2024
R$ 58.198
1.186 de 1.217 declararam
22º
entre 2.894 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 200.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 09/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
66% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
27 repasses · somando R$ 303.850 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 09/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 200.000 |
| 29/08/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 50.000 |
| 11/09/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 10.000 |
| 28/08/2024 | ELI TEREZA KAISER NIEDERAUER | R$ 20.000 |
| 02/09/2024 | WOLNEI OSMAR TORRES DE LIMA | R$ 3.800 |
| 02/09/2024 | WOLNEI OSMAR TORRES DE LIMA | R$ 3.800 |
| 14/08/2024 | WOLNEI OSMAR TORRES DE LIMA | R$ 300 |
| 09/08/2024 | Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS | R$ 6.200 |
| 19/09/2024 | LUIZ WALTER LEAL RIBEIRO | R$ 2.500 |
| 12/08/2024 | CARMEM MARIA GUERRA BRISOLLA | R$ 2.000 |
| 12/08/2024 | LUIS EDUARDO DE LA ROSA DAVILA | R$ 900 |
| 19/08/2024 | ROBERTO MENDES GONCALVES | R$ 500 |
| 19/08/2024 | ROBERTO MENDES GONÇALVES | R$ 500 |
| 02/09/2024 | ANA LUISA RODRIGUES ASPIROT | R$ 250 |
| 02/09/2024 | BIANCA GONCALVES DOS SANTOS | R$ 250 |
| 02/09/2024 | CARLA CRISTINA AVILA GULARTE | R$ 250 |
| 02/09/2024 | DANIELLI PONS NOGUEIRA | R$ 250 |
| 02/09/2024 | JOSIANNE CORREA DELLA PACE | R$ 250 |
| 02/09/2024 | LESLLIN CARVALHO SOUZA | R$ 250 |
| 02/09/2024 | LIDIANE GARCIA MACIEL | R$ 250 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PSD | Concorrendo | R$ 960.000 |
| 2024 | Prefeito | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | PL | Eleito | R$ 303.850 |
| 2020 | Prefeito | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | PRD | ELEITO | R$ 90.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →