Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 292.732
22 repasses desde 16/08/2024
R$ 5.000
4.434 de 7.711 declararam
9º
entre 526 candidaturas
· entre os 2% que mais receberam
R$ 200.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 03/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
68% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
22 repasses · somando R$ 292.732 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 03/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 200.000 |
| 16/08/2024 | PABLO OLIVA SOUZA | R$ 20.000 |
| 02/10/2024 | PABLO OLIVA SOUZA | R$ 15.000 |
| 30/09/2024 | PIERRE OLIVA SOUZA | R$ 10.000 |
| 01/10/2024 | PIERRE OLIVA SOUZA | R$ 8.850 |
| 06/09/2024 | PIERRE OLIVA SOUZA | R$ 3.000 |
| 06/09/2024 | PIERRE OLIVA SOUZA | R$ 1.410 |
| 19/09/2024 | TAIS VIGA DE ALBUQUERQUE OLIVA SOUZA | R$ 6.000 |
| 06/09/2024 | VANIELLE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | R$ 4.050 |
| 06/09/2024 | WALTER ARAUJO DE AMORIM | R$ 4.050 |
| 06/09/2024 | JULIO NUNES BEZERRA | R$ 2.700 |
| 06/09/2024 | TAMIRES LEONEL DE OLIVEIRA | R$ 2.700 |
| 06/09/2024 | ADRIANA DO CARMO OLIVEIRA MONTEIRO PENALBER | R$ 2.100 |
| 06/09/2024 | ROSIANE RAMALHO GOMES | R$ 1.800 |
| 06/09/2024 | CARLOS VIEIRA HOLANDA | R$ 1.410 |
| 06/09/2024 | EDER JOFRE CARVALHO DANTAS | R$ 1.410 |
| 06/09/2024 | GABRIEL OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.410 |
| 06/09/2024 | MILENE SOUZA DE LIMA | R$ 1.410 |
| 06/09/2024 | PEDRO SANTAREM PENALBER NETO | R$ 1.410 |
| 06/09/2024 | PETRUS OLIVA SOUZA | R$ 1.410 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | AMAZONAS | PL | Concorrendo | R$ 30.000 |
| 2024 | Vereador | MANAUS | PL | Suplente | R$ 292.732 |
| 2022 | Deputado Federal | AMAZONAS | UNIÃO | Suplente | R$ 2.591.229 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!