Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 87.387
20 repasses desde 16/08/2024
R$ 3.115
14.862 de 17.938 declararam
60º
entre 2.248 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 20.000
Direção Nacional - Partido Social Democrático · 16/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
23% do total veio de Direção Nacional - Partido Social Democrático (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
20 repasses · somando R$ 87.387 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 20.000 |
| 07/09/2024 | DIEGO MACHADO | R$ 10.000 |
| 30/09/2024 | DIEGO MACHADO | R$ 7.054 |
| 11/10/2024 | DIEGO MACHADO | R$ 333 |
| 16/08/2024 | EDUARDO NUNES DA SILVA | R$ 10.000 |
| 30/09/2024 | EDUARDO NUNES DA SILVA | R$ 3.000 |
| 02/09/2024 | ORLANDO JOSE BOGO | R$ 12.000 |
| 28/08/2024 | LUIZ FERNANDO BATTISTI | R$ 10.000 |
| 21/08/2024 | AGNES LUCIANE PINHEIRO | R$ 3.000 |
| 21/08/2024 | ANDRE CROSO TURAK | R$ 1.500 |
| 22/08/2024 | LEONIR GONCALVES DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.500 |
| 16/08/2024 | LUCIO LUIZ GOLÇALVES | R$ 1.500 |
| 16/08/2024 | LUCIO LUIZ GONCALVES | R$ 1.500 |
| 22/08/2024 | OSNILDO DOS SANTOS | R$ 1.500 |
| 16/08/2024 | ERONE DO AMARAL OLIVEIRA SIMM | R$ 800 |
| 16/08/2024 | JACIARA FERNANDES SANTOS ALVES | R$ 800 |
| 16/08/2024 | JACIARA FFERNANDES SANTOS ALVES | R$ 800 |
| 16/08/2024 | JOSE CARLOS DE SOUZA | R$ 800 |
| 16/08/2024 | SILVANA PEREIRA | R$ 800 |
| 20/08/2024 | ODIR NUNES DA SILVA | R$ 500 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PSD | Concorrendo | R$ 5.000 |
| 2024 | Vereador | JOINVILLE | PSD | Eleito por QP | R$ 87.387 |
| 2020 | Vereador | JOINVILLE | PSDB | ELEITO POR QP | R$ 3.448 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!