Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.747.983
26 repasses desde 16/08/2022
R$ 63.965
1.391 de 1.540 declararam
20º
entre 175 candidaturas
· entre os 12% que mais receberam
R$ 480.000
Direção Nacional - UNIÃO BRASIL · 26/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
55,0% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
51% do total veio de Direção Nacional - UNIÃO BRASIL (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
26 repasses · somando R$ 1.747.983 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 26/08/2022 | Direção Nacional - UNIÃO BRASIL | R$ 480.000 |
| 19/09/2022 | Direção Nacional - UNIÃO BRASIL | R$ 420.000 |
| 20/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 300.000 |
| 30/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 210.000 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 49.500 |
| 15/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 46.102 |
| 07/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 22.500 |
| 05/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 17.000 |
| 22/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 16.149 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 13.250 |
| 05/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 5.500 |
| 01/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 4.891 |
| 07/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 3.875 |
| 30/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 3.629 |
| 02/10/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 3.387 |
| 04/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 2.850 |
| 04/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - UNIÃO BRASIL | R$ 1.000 |
| 28/09/2022 | Direção Municipal/Comissão Provisória - UNIÃO BRASIL | R$ 140.000 |
| 16/08/2022 | Direção Municipal/Comissão Provisória - UNIÃO BRASIL | R$ 140 |
| 16/08/2022 | Direção Municipal/Comissão Provisória - UNIÃO BRASIL | R$ 93 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PODE | Concorrendo | R$ 2.500.000 |
| 2022 | Deputado Federal | SÃO PAULO | UNIÃO | Suplente | R$ 1.747.983 |
| 2020 | Vereador | SÃO PAULO | PRD | SUPLENTE | R$ 248.830 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →