Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 183.452
19 repasses desde 16/08/2022
R$ 27.077
1.342 de 1.645 declararam
22º
entre 60 candidaturas
· entre os 37% que mais receberam
R$ 59.203
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade · 19/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
14,4% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
51% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
19 repasses · somando R$ 183.452 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 19/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 59.203 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 19.900 |
| 13/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 8.983 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.736 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 934 |
| 24/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 569 |
| 09/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 53 |
| 16/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 45 |
| 21/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 30 |
| 31/08/2022 | RODRIGO FERNANDES MARTINS | R$ 30.000 |
| 22/09/2022 | RODRIGO FERNANDES MARTINS | R$ 10.000 |
| 22/08/2022 | GERALDO GOMES BARBOSA | R$ 20.000 |
| 16/09/2022 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO | R$ 9.000 |
| 31/08/2022 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO | R$ 9.000 |
| 16/08/2022 | JACQUELINE BETZLER SIMAO | R$ 4.000 |
| 22/08/2022 | BEATRIS DOS SANTOS NEVES BARBOSA | R$ 2.000 |
| 22/08/2022 | FERNANDA YASMIN SILVA OLIVEIRA | R$ 2.000 |
| 22/08/2022 | MILTON SIMOES DA SILVA JUNIOR | R$ 2.000 |
| 02/09/2022 | TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | RIO DE JANEIRO | PSB | Concorrendo | R$ 20.000 |
| 2024 | Vereador | RIO DE JANEIRO | PT | Suplente | R$ 323.627 |
| 2022 | Deputado Estadual | RIO DE JANEIRO | PSOL | Suplente | R$ 183.452 |
| 2020 | Vereador | RIO DE JANEIRO | PSOL | ELEITO POR MÉDIA | R$ 82.358 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!