Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 551.192
36 repasses desde 21/08/2024
R$ 4.190
12.619 de 16.813 declararam
36º
entre 1.287 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 85.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 04/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
36% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
36 repasses · somando R$ 551.192 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 04/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 85.000 |
| 03/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 65.000 |
| 18/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 50.000 |
| 21/08/2024 | ALEXIS MENDONCA CAVICHINI TEIXEIRA DE SIQUEIRA | R$ 40.000 |
| 09/09/2024 | ALEXIS MENDONCA CAVICHINI TEIXEIRA DE SIQUEIRA | R$ 9.000 |
| 10/09/2024 | ALEXIS MENDONCA CAVICHINI TEIXEIRA DE SIQUEIRA | R$ 3.500 |
| 02/09/2024 | MARIA ESTHER WANDERLEY SILVA | R$ 50.000 |
| 04/09/2024 | ADILSON ALVES MENDES | R$ 25.000 |
| 26/08/2024 | GALILEU CARDOSO NAVES | R$ 25.000 |
| 26/08/2024 | HERICK BERGER LEOPOLDO | R$ 25.000 |
| 28/08/2024 | HERMES VALVERDE DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO | R$ 25.000 |
| 12/09/2024 | DARIO PAULO DE SOUSA JUNIOR | R$ 15.000 |
| 02/09/2024 | JAIME EDUARDO SIMAO | R$ 15.000 |
| 30/08/2024 | PALOMA PEREIRA SOUZA RUFINO MARTINS | R$ 15.000 |
| 18/09/2024 | SONIA MARIA ANDRADE DOS SANTOS | R$ 8.000 |
| 16/09/2024 | SONIA MARIA ANDRADE DOS SANTOS | R$ 7.000 |
| 02/09/2024 | CELSO JORGE FERNANDES BELMIRO | R$ 12.500 |
| 17/09/2024 | ADRIANO LORIERI RIBEIRO FURTADO | R$ 10.000 |
| 02/09/2024 | DIONISIO LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 10.000 |
| 02/09/2024 | HAMILTON LIMA BARROS | R$ 10.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | RIO DE JANEIRO | PL | Concorrendo | R$ 75.000 |
| 2024 | Vereador | RIO DE JANEIRO | PL | Eleito por QP | R$ 551.192 |
| 2020 | Vereador | RIO DE JANEIRO | PSL | ELEITO POR QP | R$ 302.356 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!