Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 202.579
15 repasses desde 16/08/2024
R$ 105.445
1.097 de 1.151 declararam
29º
entre 3.253 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 130.000
Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS · 04/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
64% do total veio de Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
15 repasses · somando R$ 202.579 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 04/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS | R$ 130.000 |
| 03/09/2024 | Direção Nacional - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 30.000 |
| 27/08/2024 | FABIO DE OLIVEIRA DALECIO | R$ 5.000 |
| 26/08/2024 | FABIO DE OLIVEIRA DALECIO | R$ 2.000 |
| 30/08/2024 | JOSMAIL NUNES FERNANDEZ | R$ 6.700 |
| 03/10/2024 | CARLOS ROBERTO PIVETA JUNIOR | R$ 5.500 |
| 30/08/2024 | FABIO CESAR TEIFKE | R$ 3.000 |
| 01/10/2024 | FABIO CESAR TEIFKE | R$ 2.179 |
| 16/08/2024 | LUIZ CARLOS DA SILVA | R$ 2.500 |
| 16/08/2024 | LUIZ CARLOS DA SILVA | R$ 2.500 |
| 29/08/2024 | DILSEI BONIATTI BABINSKI | R$ 3.000 |
| 03/09/2024 | PEDRO GONCALVES NETO | R$ 3.000 |
| 30/09/2024 | CLEIDEMAR MOURA MARAFON | R$ 2.700 |
| 02/10/2024 | FERNANDO DE CAMPOS BRACIFORTE | R$ 2.500 |
| 03/09/2024 | JAYSMAN SOARES CARDIM | R$ 2.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARANÁ | PP | Concorrendo | R$ 170.000 |
| 2024 | Prefeito | UBIRATÃ | PP | Eleito | R$ 202.579 |
| 2020 | Prefeito | UBIRATÃ | ELEITO | R$ 48.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!