Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 61.906
26 repasses desde 16/08/2022
R$ 50.000
1.698 de 2.059 declararam
82º
entre 174 candidaturas
· entre os 48% que mais receberam
R$ 20.000
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro · 02/09/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
4,9% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
42% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
26 repasses · somando R$ 61.906 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 20.000 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 2.943 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 990 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 435 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 310 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 261 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 261 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 217 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 217 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 209 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 139 |
| 02/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | R$ 104 |
| 25/08/2022 | AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO | R$ 5.000 |
| 22/08/2022 | AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO | R$ 5.000 |
| 27/09/2022 | LEOPOLDO CAVALCANTE | R$ 4.500 |
| 26/09/2022 | LEOPOLDO CAVALCANTE | R$ 4.500 |
| 01/09/2022 | GENIAL IDEIAS E SOLUCOES LTDA | R$ 3.019 |
| 04/10/2022 | GENIAL IDEIAS E SOLUCOES LTDA | R$ 250 |
| 12/09/2022 | FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO | R$ 3.000 |
| 05/09/2022 | MARCELO ROSSI NOBRE | R$ 3.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | PSB | Concorrendo | R$ 17.690 |
| 2024 | Vereador | JACAREÍ | PSB | Eleito por média | R$ 59.550 |
| 2022 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | PSB | Suplente | R$ 61.906 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!