Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 80.907
20 repasses desde 20/08/2024
R$ 3.000
23.503 de 26.577 declararam
111º
entre 2.894 candidaturas
· entre os 4% que mais receberam
R$ 25.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 11/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
49% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
20 repasses · somando R$ 80.907 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 25.000 |
| 13/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 15.000 |
| 23/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Liberal | R$ 20.000 |
| 20/08/2024 | ARNALDO BUEDE SLEIMON | R$ 9.529 |
| 20/08/2024 | ARNALDO BUENO SLEIMON | R$ 9.529 |
| 11/09/2024 | CLEBER DA SILVA FAGUNDES | R$ 300 |
| 05/09/2024 | LEANDRO B T | R$ 200 |
| 05/09/2024 | LEANDRO BENEDETTO TODESCHINI | R$ 200 |
| 19/09/2024 | VENERANDA SANTOS DA COSTA | R$ 200 |
| 14/10/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 150 |
| 05/09/2024 | CARMEN TODESCHINI | R$ 100 |
| 30/09/2024 | DELION GILDA | R$ 100 |
| 17/09/2024 | MARIA DOLORES BANACINA ROLDAN | R$ 100 |
| 17/09/2024 | MARIA DOLORES BONACINA ROLDAN | R$ 100 |
| 04/09/2024 | NADIA RACHEL | R$ 100 |
| 04/09/2024 | NADIA RACHEL BRANDO DOS SANTOS ANTUNES DE OLIVEIRA | R$ 100 |
| 04/09/2024 | HELENA COELHO | R$ 50 |
| 04/09/2024 | HELENA COELHO GIRARDI | R$ 50 |
| 04/09/2024 | ROBERTO PRE | R$ 50 |
| 04/09/2024 | ROBERTO PRESSER KICH | R$ 50 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PL | Concorrendo | R$ 6.000 |
| 2024 | Vereador | PORTO ALEGRE | PL | Suplente | R$ 80.907 |
| 2020 | Vereador | PORTO ALEGRE | PRD | SUPLENTE | R$ 6.091 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!