Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 55.560
46 repasses desde 02/08/2024
R$ 1.033
49.085 de 68.848 declararam
35º
entre 1.575 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 5.000
HERMINIO BERNARDO DA SILVA · 16/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
21% do total veio de HERMINIO BERNARDO DA SILVA (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
46 repasses · somando R$ 55.560 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 16/08/2024 | HERMINIO BERNARDO DA SILVA | R$ 5.000 |
| 26/08/2024 | HERMINIO BERNARDO DA SILVA | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | HERMINIO BERNARDO DA SILVA | R$ 3.000 |
| 02/08/2024 | HERMINIO BERNARDO DA SILVA | R$ 800 |
| 06/09/2024 | FERNANDA MARIA SANTOS GARCIA | R$ 5.000 |
| 04/09/2024 | RODRIGO SOUZA MARTINS | R$ 2.000 |
| 03/09/2024 | RODRIGO SOUZA MARTINS | R$ 1.600 |
| 02/09/2024 | RODRIGO SOUZA MARTINS | R$ 700 |
| 03/10/2024 | FABIANA DO CARMO DE JESUS | R$ 3.000 |
| 04/10/2024 | AGNARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | R$ 2.200 |
| 16/08/2024 | GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | JOSE DELFINO DE ASSIS | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | LUZIA RODRIGUES DE FREITAS | R$ 1.760 |
| 16/08/2024 | GRIMALDO VALENTIM PACHECO | R$ 1.000 |
| 02/09/2024 | GRIMALDO VALENTIM PACHECO | R$ 700 |
| 16/08/2024 | RITA GOMES DA SILVEIRA | R$ 1.000 |
| 02/09/2024 | ALAIR SANTOS DA SILVA | R$ 700 |
| 02/09/2024 | ANDREA RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 700 |
| 02/09/2024 | BIANCKA LORRAYNY DE SOUSA CRUZ | R$ 700 |
| 02/09/2024 | CAROLINE CRISTINA DE ASSIS CARLOS COSTA | R$ 700 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | MINAS GERAIS | NOVO | Concorrendo | R$ 3.698 |
| 2024 | Vereador | IPATINGA | NOVO | Eleito por média | R$ 55.560 |
| 2020 | Vereador | IPATINGA | PSDB | ELEITO POR MÉDIA | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!