Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 541.614
117 repasses desde 16/08/2024
R$ 1.033
49.085 de 68.848 declararam
1º
entre 291 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 350.000
Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade · 22/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
78% do total veio de Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
117 repasses · somando R$ 541.614 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 22/08/2024 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 350.000 |
| 09/09/2024 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 70.000 |
| 28/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 81.465 |
| 23/08/2024 | DANIEL LAGES WARDIL | R$ 5.693 |
| 16/08/2024 | DANIEL LAGES WARDIL | R$ 5.000 |
| 21/08/2024 | DANIEL LAGES WARDIL | R$ 80 |
| 06/09/2024 | DANIEL LAGES WARDIL | R$ 50 |
| 27/08/2024 | MARIO LUCIO MOREIRA | R$ 5.164 |
| 27/08/2024 | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA | R$ 5.031 |
| 12/09/2024 | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA | R$ 50 |
| 04/09/2024 | ANNA CAROLINA DE PAIVA LEAL | R$ 4.766 |
| 12/09/2024 | ANNA CAROLINA DE PAIVA LEAL | R$ 50 |
| 31/08/2024 | ERENICE DA COSTA ALMEIDA | R$ 4.634 |
| 11/09/2024 | ISABELLA GONÇALVES MIRANDA | R$ 1.895 |
| 18/09/2024 | ISABELLA GONÇALVES MIRANDA | R$ 516 |
| 06/09/2024 | ISABELLA GONÇALVES MIRANDA | R$ 245 |
| 13/09/2024 | FELIPE AUGUSTO BRAGA VIANA | R$ 700 |
| 21/08/2024 | SEBASTIAO CARLOS PEREIRA FILHO | R$ 500 |
| 19/09/2024 | SEBASTIAO CARLOS PEREIRA FILHO | R$ 50 |
| 05/10/2024 | MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO | R$ 160 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | PSOL | Concorrendo | R$ 16.000 |
| 2024 | Vereador | BELO HORIZONTE | PSOL | Eleito por QP | R$ 541.614 |
| 2022 | Deputado Federal | MINAS GERAIS | PSOL | Suplente | R$ 1.606.201 |
| 2020 | Vereador | BELO HORIZONTE | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 54.796 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!