Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.077.658
19 repasses desde 19/08/2024
R$ 2.000
44.402 de 74.047 declararam
30º
entre 6.814 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 1.000.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 29/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
93% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
19 repasses · somando R$ 1.077.658 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 29/08/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 1.000.000 |
| 02/10/2024 | HELIO SEIBEL | R$ 20.000 |
| 02/09/2024 | OTTO RUDOLF BECKER VON SOTHEN | R$ 20.000 |
| 30/09/2024 | TIAGO GUITIAN DOS REIS | R$ 10.000 |
| 06/09/2024 | JEAN FELLIPH SEREN FRANCO | R$ 8.000 |
| 19/08/2024 | JEAN FELLIPH SEREN FRANCO | R$ 1.000 |
| 27/08/2024 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | R$ 5.000 |
| 30/09/2024 | CLETO WEBLER | R$ 5.000 |
| 06/09/2024 | VINICIUS PEREIRA ANDRADE | R$ 4.000 |
| 19/08/2024 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA PAZ | R$ 1.400 |
| 22/08/2024 | LUCAS PAVANATO DE OLIVEIRA | R$ 1.000 |
| 05/10/2024 | LUCAS PAVANATO DE OLIVEIRA | R$ 258 |
| 01/10/2024 | SYRLEZE PROCOPIO DA SILVA | R$ 1.000 |
| 19/08/2024 | FELIPE LEITE PANSANO | R$ 600 |
| 07/09/2024 | FELIPE LEITE PANSANO | R$ 80 |
| 07/09/2024 | ALEF MOIZES PINO MIRANDA | R$ 80 |
| 07/09/2024 | BIANCA MATTOS DRABZYNSKI DE BRITTO | R$ 80 |
| 07/09/2024 | LUIZ AUGUSTO GOMES MACHADO ZABARELLI | R$ 80 |
| 07/09/2024 | PATRICK DOS SANTOS LOPES ONORATO | R$ 80 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PL | Concorrendo | R$ 15.000 |
| 2024 | Vereador | SÃO PAULO | PL | Eleito por QP | R$ 1.077.658 |
| 2022 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | NOVO | Suplente | R$ 130.029 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!