Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 10.662.748
73 repasses desde 15/08/2024
R$ 117.141
362 de 369 declararam
1º
entre 561 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 5.329.017
Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores · 08/10/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
74% do total veio de Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
73 repasses · somando R$ 10.662.748 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 08/10/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 5.329.017 |
| 12/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 1.450.000 |
| 21/08/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 654.599 |
| 24/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 500.000 |
| 02/09/2024 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 2.000.000 |
| 05/09/2024 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 400.000 |
| 05/09/2024 | JOSE VIEIRA MARQUES JUNIOR | R$ 20.000 |
| 02/09/2024 | NOEMI DREYER GALVAO | R$ 12.000 |
| 02/09/2024 | ANTONIO CARVALHO FILHO | R$ 7.700 |
| 02/09/2024 | ANTONIO CARVALHO FILHO | R$ 3.900 |
| 02/09/2024 | ELIANE COELHO DO NASCIMENTO | R$ 3.900 |
| 02/09/2024 | ELIANE COELHO DO NASCIMENTO | R$ 3.900 |
| 02/09/2024 | ELIANE COELHO DO NASCIMENTO | R$ 3.600 |
| 02/09/2024 | MARINALVA MARTINS NEVES | R$ 3.900 |
| 02/09/2024 | MARINALVA MARTINS NEVES | R$ 3.900 |
| 02/09/2024 | MARINALVA MARTINS NEVES | R$ 3.600 |
| 15/08/2024 | MARCEL BORGES PINHEIRO | R$ 10.070 |
| 02/09/2024 | JANAINA LOEFFLER DE ALMEIDA | R$ 10.000 |
| 06/09/2024 | JOSE JACONIAS DA SILVA | R$ 10.000 |
| 28/08/2024 | LEIA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 10.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | PT | Concorrendo | R$ 80.090 |
| 2024 | Prefeito | CUIABÁ | PT | Não eleito | R$ 10.662.748 |
| 2022 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | PT | Eleito por QP | R$ 745.392 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!