Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 151.443
21 repasses desde 16/08/2024
R$ 3.115
14.862 de 17.938 declararam
110º
entre 2.927 candidaturas
· entre os 4% que mais receberam
R$ 40.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 09/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
33% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
21 repasses · somando R$ 151.443 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 09/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 40.000 |
| 04/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 10.000 |
| 11/09/2024 | EDUARDO KEIL KOERICH | R$ 20.000 |
| 29/08/2024 | LUCIANA COMIS DETONI | R$ 20.000 |
| 16/08/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 14.938 |
| 18/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 2.322 |
| 13/09/2024 | LEO SATOSHI YAMADA | R$ 10.000 |
| 20/08/2024 | RENATO MARCONDES BRINCAS | R$ 10.000 |
| 16/09/2024 | JOANA DE JESUS | R$ 5.000 |
| 21/08/2024 | JOSE AUGUSTO DAUX | R$ 4.000 |
| 28/08/2024 | GUSTAVO MATOS DE ARAUJO LOPES | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | MANOELLA VIEIRA DA SILVA | R$ 1.500 |
| 04/10/2024 | MANOELLA VIEIRA DA SILVA | R$ 1.182 |
| 01/10/2024 | RODRIGO MATSUMOTO COBRA | R$ 2.400 |
| 09/09/2024 | MOACIR ROHLING VOLPATO | R$ 2.000 |
| 19/08/2024 | RONALDO DE CARVALHO BORDINHAO | R$ 1.100 |
| 24/09/2024 | ANA CARLA WEBER | R$ 800 |
| 24/09/2024 | FELIPE CARLOS NASCIMENTO | R$ 800 |
| 24/09/2024 | HENRY GOY PETRY NETO | R$ 800 |
| 24/09/2024 | JULIANA CRISTHINA PEDROMONICO WERNER | R$ 800 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | PL | Concorrendo | R$ 9.000 |
| 2024 | Vereador | FLORIANÓPOLIS | PL | Eleito por QP | R$ 151.443 |
| 2020 | Vereador | FLORIANÓPOLIS | NOVO | ELEITO POR QP | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!