Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 57.791
24 repasses desde 16/08/2024
R$ 2.000
44.402 de 74.047 declararam
434º
entre 7.122 candidaturas
· entre os 7% que mais receberam
R$ 15.000
MARCO AURELIO SIMAO RODRIGUES · 16/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
26% do total veio de MARCO AURELIO SIMAO RODRIGUES (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
24 repasses · somando R$ 57.791 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 16/08/2024 | MARCO AURELIO SIMAO RODRIGUES | R$ 15.000 |
| 27/08/2024 | SIDINEI APARECIDO TOSSANI | R$ 9.000 |
| 25/10/2024 | ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 5.000 |
| 25/10/2024 | JANAINA MIRANDA DE SOUSA | R$ 5.000 |
| 30/10/2024 | ALEX CESAR DE AZEVEDO PINHEIRO | R$ 3.000 |
| 22/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Social Democrático | R$ 900 |
| 29/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Social Democrático | R$ 594 |
| 22/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Social Democrático | R$ 510 |
| 27/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Social Democrático | R$ 375 |
| 27/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Social Democrático | R$ 300 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Social Democrático | R$ 180 |
| 16/08/2024 | CLAUDIA INARA DOS SANTOS MARTINS | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | DHEBORA SIMAO DE SOUZA | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | DIOGO MOREIRA DELFINO | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | ELIDIA NASCIMENTO FARIA | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | EURIPEDES EDUARDO VEIGA | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | FELIPE FIDELIS DA SILVA | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | JOICE HELENA CANDIDO | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | LEONEL ALVES MILITAO | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | NADINE CHAIENE NASCIMENTO FARIA | R$ 1.412 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PSD | Concorrendo | R$ 5.000 |
| 2024 | Vereador | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | PSD | Eleito por QP | R$ 57.791 |
| 2020 | Vereador | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | PRD | ELEITO POR QP | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!