Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.051.050
165 repasses desde 16/08/2024
R$ 105.445
1.097 de 1.151 declararam
5º
entre 3.253 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 200.000
Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS · 04/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
24% do total veio de Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
165 repasses · somando R$ 1.051.050 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 04/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS | R$ 200.000 |
| 25/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - PROGRESSISTAS | R$ 50.000 |
| 03/10/2024 | VALDINEI ANTONIO DA SILVA | R$ 120.550 |
| 29/08/2024 | VALDINEI ANTONIO DA SILVA | R$ 30.000 |
| 11/09/2024 | VALDINEI ANTONIO DA SILVA | R$ 29.000 |
| 27/09/2024 | ROBERTO KAEFER | R$ 100.000 |
| 20/09/2024 | JUAREZ PAIM DA SILVEIRA | R$ 30.000 |
| 27/09/2024 | JUAREZ PAIM DA SILVEIRA | R$ 10.000 |
| 20/09/2024 | JUAREZ PAIM DA SILVEIRA | R$ 2.000 |
| 01/10/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 10.000 |
| 26/09/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 9.000 |
| 12/10/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 6.000 |
| 26/09/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 5.000 |
| 11/10/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 1.000 |
| 26/08/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 1.000 |
| 22/08/2024 | MARCIO JOSE PACHECO RAMOS | R$ 1.000 |
| 30/09/2024 | ANTONIO ARTUR DE SOUZA SAMPAIO | R$ 30.000 |
| 26/09/2024 | CELSO SCHWARZ | R$ 15.000 |
| 16/08/2024 | RENATO MAYER BUENO | R$ 4.000 |
| 16/08/2024 | RENATO MAYER BUENO | R$ 4.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PARANÁ | Concorrendo | R$ 10.000 | |
| 2024 | Prefeito | CASCAVEL | PP | Não eleito | R$ 1.051.050 |
| 2022 | Deputado Estadual | PARANÁ | Eleito por QP | R$ 288.293 | |
| 2020 | Prefeito | CASCAVEL | PDT | NÃO ELEITO | R$ 40.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!