Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 111.591
18 repasses desde 22/08/2024
R$ 2.050
24.117 de 31.746 declararam
53º
entre 2.103 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 34.152
Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores · 04/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
70% do total veio de Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
18 repasses · somando R$ 111.591 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 12/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 34.152 |
| 04/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 34.152 |
| 01/10/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 10.000 |
| 02/09/2024 | MARIO SERGIO VERRI | R$ 12.000 |
| 07/10/2024 | MARIO SERGIO VERRI | R$ 405 |
| 27/08/2024 | KESSIA HELENA STEMMER VERRI | R$ 7.000 |
| 04/09/2024 | DANILO PEREIRA BUENO | R$ 1.500 |
| 24/08/2024 | DANILO PEREIRA BUENO | R$ 1.000 |
| 04/09/2024 | WILAME DO PRADO ELIAS | R$ 1.500 |
| 24/08/2024 | WILAME DO PRADO ELIAS | R$ 1.000 |
| 04/09/2024 | EDUARDO ESCALIANTE | R$ 1.500 |
| 15/10/2024 | EDUARDO ESCALIANTE | R$ 147 |
| 04/09/2024 | CAUHE SANCHES PEREIRA | R$ 1.500 |
| 04/09/2024 | ELISIANE REBECA CORREIA | R$ 1.500 |
| 22/08/2024 | HUMBERTO JOSE HENRIQUE | R$ 1.236 |
| 20/09/2024 | EDSON LIMA | R$ 1.000 |
| 24/08/2024 | JOSE MARIA DOS SANTOS | R$ 1.000 |
| 24/08/2024 | MARCOS LUIZ DA SILVA | R$ 1.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARANÁ | PT | Concorrendo | R$ 16.000 |
| 2024 | Vereador | MARINGÁ | PT | Eleito por QP | R$ 111.591 |
| 2020 | Vereador | MARINGÁ | PT | ELEITO POR MÉDIA | R$ 8.054 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!