Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 76.996
26 repasses desde 26/08/2024
R$ 84.690
2.269 de 2.361 declararam
11º
entre 1.209 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 40.000
Direção Municipal/Comissão Provisória - Rede Sustentabilidade · 03/10/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
52% do total veio de Direção Municipal/Comissão Provisória - Rede Sustentabilidade (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
26 repasses · somando R$ 76.996 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 03/10/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Rede Sustentabilidade | R$ 40.000 |
| 03/10/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 5.604 |
| 04/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 4.100 |
| 04/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 3.560 |
| 04/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 3.460 |
| 09/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 1.682 |
| 16/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 1.340 |
| 05/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 640 |
| 05/09/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 540 |
| 04/10/2024 | QUEROAPOIAR COM BR LTDA | R$ 520 |
| 26/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 6.000 |
| 26/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.000 |
| 05/09/2024 | ROMARIO DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 2.500 |
| 03/10/2024 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | R$ 1.500 |
| 22/10/2024 | MURILO XAVIER OLIVEIRA | R$ 1.000 |
| 21/10/2024 | ELIZABETH APARECIDA DUQUE SEABRA | R$ 350 |
| 21/10/2024 | ELIZABETH SEABRA | R$ 350 |
| 26/08/2024 | FREDERICO SILVA SANTOS | R$ 200 |
| 18/10/2024 | GLAUCO JOSE DE MATOS UMBELINO | R$ 100 |
| 18/10/2024 | GLAUCO JOSE M UMBELINO | R$ 100 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | MINAS GERAIS | Concorrendo | R$ 500 | |
| 2024 | Prefeito | DIAMANTINA | REDE | Não eleito | R$ 76.996 |
| 2020 | Vereador | DIAMANTINA | ELEITO POR MÉDIA | R$ 818 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!