Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 5.488
21 repasses desde 02/10/2020
R$ 1.401
4.566 de 11.204 declararam
35º
entre 105 candidaturas
· entre os 34% que mais receberam
R$ 1.000
Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade · 02/10/2020
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
100% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
21 repasses · somando R$ 5.488 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 02/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.000 |
| 07/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 800 |
| 16/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 563 |
| 03/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 333 |
| 29/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 300 |
| 16/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 300 |
| 16/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 278 |
| 10/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 250 |
| 03/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 214 |
| 15/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 208 |
| 12/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 168 |
| 06/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 150 |
| 19/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 150 |
| 15/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 125 |
| 20/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 108 |
| 03/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 100 |
| 03/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 100 |
| 03/11/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 94 |
| 19/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 83 |
| 15/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 83 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARAÍBA | MDB | Concorrendo | R$ 20.000 |
| 2024 | Vereador | JOÃO PESSOA | REDE | Não eleito | R$ 50.965 |
| 2022 | Deputado Estadual | PARAÍBA | REDE | Suplente | R$ 55.758 |
| 2020 | Vereador | JOÃO PESSOA | PSOL | NÃO ELEITO | R$ 5.488 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!