Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 65.485
20 repasses desde 27/08/2024
R$ 2.050
24.117 de 31.746 declararam
16º
entre 1.425 candidaturas
· entre os 2% que mais receberam
R$ 50.000
Direção Estadual/Distrital - Partido Democrático Trabalhista · 30/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
76% do total veio de Direção Estadual/Distrital - Partido Democrático Trabalhista (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
20 repasses · somando R$ 65.485 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Democrático Trabalhista | R$ 50.000 |
| 13/09/2024 | ANA LUCIA RODRIGUES | R$ 3.000 |
| 13/09/2024 | ANA LUCIA RODRIGUES | R$ 3.000 |
| 27/08/2024 | ANA LUCIA RODRIGUES | R$ 2.502 |
| 27/08/2024 | ANA LUCIA RODRIGUES | R$ 170 |
| 29/08/2024 | ANA LUCIA RODRIGUES | R$ 30 |
| 13/09/2024 | FRANCISCO DE ASSIS SCHUINDT | R$ 3.000 |
| 24/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 1.300 |
| 05/10/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 40 |
| 23/09/2024 | EDSON RIBEIRO SCABORA | R$ 628 |
| 23/09/2024 | EDSON RIBEIRO SCABORA | R$ 242 |
| 23/09/2024 | EDSON RIBEIRO SCABORA | R$ 155 |
| 03/10/2024 | EDSON RIBEIRO SCABORA | R$ 22 |
| 30/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Democrático Trabalhista | R$ 650 |
| 30/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Democrático Trabalhista | R$ 160 |
| 30/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Democrático Trabalhista | R$ 90 |
| 11/09/2024 | PAULO CESAR PUPIM | R$ 200 |
| 04/09/2024 | PAULO CESAR PUPIM | R$ 200 |
| 01/10/2024 | GUSTAVO RAMOS SCHUINDT | R$ 48 |
| 01/09/2024 | GUSTAVO RAMOS SCHUINDT | R$ 48 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PARANÁ | PDT | Concorrendo | R$ 8.260 |
| 2024 | Vereador | MARINGÁ | PDT | Eleito por QP | R$ 65.485 |
| 2022 | Deputado Estadual | PARANÁ | PDT | Suplente | R$ 168.788 |
| 2020 | Vereador | MARINGÁ | PDT | ELEITO POR QP | R$ 2.067 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!