Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 343.773
45 repasses desde 16/08/2024
R$ 5.000
8.696 de 10.371 declararam
10º
entre 1.286 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 100.000
FRANCIELLI LOCATELLI · 30/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
44% do total veio de FRANCIELLI LOCATELLI (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
45 repasses · somando R$ 343.773 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 30/09/2024 | FRANCIELLI LOCATELLI | R$ 100.000 |
| 01/10/2024 | FRANCIELLI LOCATELLI | R$ 50.000 |
| 05/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 65.000 |
| 30/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 60.000 |
| 05/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 20.000 |
| 17/09/2024 | ALDO LOCATELLI | R$ 20.000 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 2.660 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 1.440 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 516 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 360 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 330 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 285 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 202 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 167 |
| 09/09/2024 | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | R$ 163 |
| 05/09/2024 | DAVID SILVA | R$ 3.000 |
| 05/09/2024 | DAVID SILVA | R$ 1.500 |
| 15/09/2024 | MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA | R$ 2.800 |
| 15/09/2024 | MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA | R$ 1.412 |
| 05/09/2024 | ELIANE DE LIRA SIQUEIRA SOUZA | R$ 3.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | MATO GROSSO | PL | Concorrendo | R$ 12.800 |
| 2024 | Vereador | CUIABÁ | PL | Eleito por média | R$ 343.773 |
| 2022 | Deputado Estadual | MATO GROSSO | PL | Suplente | R$ 233.402 |
| 2020 | Vereador | CUIABÁ | PODE | SUPLENTE | R$ 9.898 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!