Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 231.499
13 repasses desde 27/09/2020
R$ 30.000
1.621 de 2.694 declararam
3º
entre 950 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 95.000
Direção Estadual/Distrital - Partido dos Trabalhadores · 30/10/2020
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
59% do total veio de Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
13 repasses · somando R$ 231.499 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 14/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 40.000 |
| 07/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 37.800 |
| 15/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 33.867 |
| 09/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 10.000 |
| 06/11/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 5.977 |
| 14/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.600 |
| 19/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 3.200 |
| 27/09/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 577 |
| 22/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 560 |
| 28/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 417 |
| 14/11/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 308 |
| 14/10/2020 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 192 |
| 30/10/2020 | Direção Estadual/Distrital - Partido dos Trabalhadores | R$ 95.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PSOL | Concorrendo | R$ 18.650 |
| 2024 | Vereador | SOROCABA | PSOL | Eleito por QP | R$ 184.130 |
| 2022 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | PSOL | Suplente | R$ 292.179 |
| 2020 | Prefeito | SOROCABA | PSOL | NÃO ELEITO | R$ 231.499 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!