Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 2.202.729
32 repasses desde 16/08/2022
R$ 113.457
284 de 314 declararam
4º
entre 43 candidaturas
· entre os 10% que mais receberam
R$ 1.400.000
Direção Nacional - Partido Social Democrático · 25/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
69,3% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
82% do total veio de Direção Nacional - Partido Social Democrático (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
32 repasses · somando R$ 2.202.729 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 25/08/2022 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 1.400.000 |
| 28/09/2022 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 200.000 |
| 15/09/2022 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 200.000 |
| 14/09/2022 | ELEIÇÃO 2022 JULIO GARCIA | R$ 100.000 |
| 27/09/2022 | ELEIÇÃO 2022 JULIO GARCIA | R$ 50.000 |
| 06/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Social Democrático | R$ 100.000 |
| 27/10/2022 | SANDRA ZANATTA GUIDI | R$ 47.000 |
| 20/09/2022 | SANDRA ZANATTA GUIDI | R$ 4.000 |
| 27/10/2022 | RICARDO ZANATTA GUIDI | R$ 28.250 |
| 16/08/2022 | RICARDO ZANATTA GUIDI | R$ 4.000 |
| 27/10/2022 | ANDREA ZANATTA GUIDI | R$ 30.000 |
| 09/09/2022 | MARCOS ANTONIO EUZEBIO | R$ 3.990 |
| 30/08/2022 | EDSON DOS SANTOS FAGUNDES | R$ 3.770 |
| 15/09/2022 | EDUARDO ZANATTA FILHO | R$ 3.750 |
| 04/09/2022 | VALTER JOSE DE ANDRADE | R$ 3.380 |
| 06/09/2022 | LEILANE KLEMANN GRUNDMANN | R$ 2.860 |
| 23/08/2022 | RENATO VALVASSORI | R$ 2.860 |
| 22/08/2022 | ELIO LAVEZZO | R$ 2.730 |
| 25/08/2022 | DORIVAL ROQUE ANTONIO GONCALVES | R$ 2.600 |
| 02/09/2022 | BRUNO HENRIQUE DE SOUZA | R$ 2.400 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | PL | Concorrendo | R$ 3.100 |
| 2024 | Prefeito | CRICIÚMA | PL | Não eleito | R$ 1.123.500 |
| 2022 | Deputado Federal | SANTA CATARINA | PSD | Eleito por média | R$ 2.202.729 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!