Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 161.370
21 repasses desde 16/08/2024
R$ 91.722
1.998 de 2.112 declararam
134º
entre 7.122 candidaturas
· entre os 2% que mais receberam
R$ 30.000
UMBERTO FANGANIELLO FILHO · 20/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
22% do total veio de UMBERTO FANGANIELLO FILHO (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
21 repasses · somando R$ 161.370 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | UMBERTO FANGANIELLO FILHO | R$ 30.000 |
| 16/10/2024 | UMBERTO FANGANIELLO FILHO | R$ 4.872 |
| 03/09/2024 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | R$ 30.000 |
| 24/09/2024 | RODOLFO HESSEL FANGANIELLO | R$ 8.000 |
| 27/08/2024 | RODOLFO HESSEL FANGANIELLO | R$ 8.000 |
| 23/09/2024 | RODOLFO HESSEL FANGANIELLO | R$ 7.000 |
| 23/09/2024 | MARISA JACOB HESSEL FANGANIELLO | R$ 13.000 |
| 30/09/2024 | GILBERTO ROSA | R$ 8.000 |
| 30/09/2024 | GILBERTO ROSA | R$ 2.000 |
| 25/09/2024 | OSEIAS ROSA | R$ 10.000 |
| 03/10/2024 | ELISA DE SOUZA | R$ 8.002 |
| 04/10/2024 | MARIO EDSON VIEIRA | R$ 7.999 |
| 03/10/2024 | JOHANNES GREGORIUS JOSEF HULSHOF | R$ 6.000 |
| 26/09/2024 | RODRIGO FULINI BRASIL | R$ 5.000 |
| 02/10/2024 | WILIAM JOSE PAES RODRIGUES | R$ 5.000 |
| 02/10/2024 | JAQUELINE GONZAGA ROSA RODRIGUES | R$ 3.000 |
| 16/08/2024 | JORGE ANTONIO FINELLI | R$ 1.500 |
| 23/09/2024 | BRUNA CUSTODIO ZANARDO | R$ 1.000 |
| 09/10/2024 | ALAN CARESIA BUENO | R$ 999 |
| 08/10/2024 | EDICLEIA ROSA DA SILVA | R$ 999 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | PSD | Concorrendo | R$ 95.000 |
| 2024 | Prefeito | PARANAPANEMA | PSD | Eleito | R$ 161.370 |
| 2020 | Prefeito | PARANAPANEMA | PP | ELEITO | R$ 23.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!