Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 530.187
38 repasses desde 19/08/2024
R$ 4.190
12.619 de 16.813 declararam
2º
entre 739 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 150.000
Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro · 30/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
47% do total veio de Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
38 repasses · somando R$ 530.187 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro | R$ 150.000 |
| 29/08/2024 | Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro | R$ 100.000 |
| 21/08/2024 | JOAO MOREIRA SALLES | R$ 100.000 |
| 20/09/2024 | WALTHER MOREIRA SALLES JUNIOR | R$ 100.000 |
| 20/08/2024 | ARMINIO FRAGA NETO | R$ 50.000 |
| 30/09/2024 | AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO | R$ 10.000 |
| 27/08/2024 | VINICIUS FRANCO TAMBOURGI | R$ 5.000 |
| 03/09/2024 | VINICIUS FRANCO TAMBOURGI | R$ 2.000 |
| 14/10/2024 | TATIANA MARINS ROQUE | R$ 1.437 |
| 20/08/2024 | TATIANA MARINS ROQUE | R$ 200 |
| 06/09/2024 | EDUARDA CUNHA DE LA ROCQUE | R$ 1.200 |
| 16/09/2024 | CONSUELO DA LUZ LINS | R$ 1.000 |
| 09/09/2024 | MARIANA PATRICIO FERNANDES | R$ 1.000 |
| 23/08/2024 | THEREZA CRISTINA DE LACERDA PAIVA | R$ 1.000 |
| 29/08/2024 | MARCIO BRUNO MILECH | R$ 600 |
| 23/08/2024 | CARLOS FREDERICO LEAO ROCHA | R$ 500 |
| 22/08/2024 | EDSON HIROKAZU WATANABE | R$ 500 |
| 09/09/2024 | ISMAR DE SOUZA CARVALHO | R$ 500 |
| 16/09/2024 | MARCIA MARIA FUSARO PINTO | R$ 500 |
| 06/09/2024 | MARIA FERNANDA ELBERT GUIMARAES | R$ 400 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSB | Concorrendo | R$ 173.000 |
| 2024 | Vereador | RIO DE JANEIRO | PSB | Eleito por QP | R$ 530.187 |
| 2022 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSB | Suplente | R$ 653.272 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!