Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 98.332
37 repasses desde 21/08/2024
R$ 2.895
12.141 de 17.174 declararam
155º
entre 1.979 candidaturas
· entre os 8% que mais receberam
R$ 22.000
UBIRAJARA NAZARENO SOMPRE · 27/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
22% do total veio de UBIRAJARA NAZARENO SOMPRE (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
37 repasses · somando R$ 98.332 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 27/08/2024 | UBIRAJARA NAZARENO SOMPRE | R$ 22.000 |
| 21/08/2024 | ESCRAWEN SOMPRE | R$ 10.000 |
| 09/09/2024 | ESCRAWEN SOMPRE | R$ 1.500 |
| 09/09/2024 | ESCRAWEN SOMPRE | R$ 1.500 |
| 09/09/2024 | ESCRAWEN SOMPRE | R$ 1.200 |
| 23/08/2024 | CONSERLEI ARACIPIGUARA SOMPRE ARAUJO | R$ 10.000 |
| 21/08/2024 | RAYLANE SANTOS DE SOUZA SOMPRE | R$ 10.000 |
| 22/08/2024 | WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA | R$ 10.000 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 1.170 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 850 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 750 |
| 28/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 500 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 302 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 300 |
| 09/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 220 |
| 04/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 188 |
| 21/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 153 |
| 04/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 100 |
| 04/09/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Movimento Democrático Brasileiro | R$ 100 |
| 22/08/2024 | AMANDA NEVES DA SILVA | R$ 4.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PARÁ | PSB | Concorrendo | R$ 30.000 |
| 2024 | Vereador | MARABÁ | MDB | Eleito por QP | R$ 98.332 |
| 2020 | Vereador | MARABÁ | SUPLENTE | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!