Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 123.931
21 repasses desde 26/07/2024
R$ 2.050
24.117 de 31.746 declararam
47º
entre 2.103 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 28.460
Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores · 11/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
76% do total veio de Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
21 repasses · somando R$ 123.931 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 28.460 |
| 05/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 28.460 |
| 06/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 20.000 |
| 20/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 10.000 |
| 09/09/2024 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | R$ 7.115 |
| 27/08/2024 | JAIR CORTEZ | R$ 3.000 |
| 27/08/2024 | JAIR CORTEZ | R$ 2.000 |
| 26/08/2024 | JAIR CORTEZ | R$ 1.640 |
| 26/08/2024 | JAIR CORTEZ | R$ 1.412 |
| 05/10/2024 | MARIA MADALENA DIAS | R$ 2.594 |
| 26/08/2024 | MARIA MADALENA DIAS | R$ 1.640 |
| 26/08/2024 | MARIA MADALENA DIAS | R$ 1.412 |
| 26/07/2024 | MARIA MADALENA DIAS | R$ 1.412 |
| 09/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido dos Trabalhadores | R$ 7.000 |
| 26/08/2024 | DAISI VIEBRANTZ | R$ 1.640 |
| 26/08/2024 | DAISI VIEBRANTZ | R$ 1.412 |
| 26/08/2024 | FRANCISCO GERSON NOGUEIRA | R$ 1.640 |
| 26/08/2024 | VERA LUCIA PEDROSO NOGUEIRA | R$ 1.640 |
| 22/08/2024 | HUMBERTO JOSE HENRIQUE | R$ 824 |
| 01/09/2024 | JOAO RIBEIRO GONCALVES FILHO | R$ 500 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PARANÁ | PT | Concorrendo | R$ 300 |
| 2024 | Vereador | MARINGÁ | PT | Suplente | R$ 123.931 |
| 2020 | Vereador | MARINGÁ | PT | SUPLENTE | R$ 9.504 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!