Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 23.225
19 repasses desde 29/08/2024
R$ 3.115
14.862 de 17.938 declararam
23º
entre 550 candidaturas
· entre os 5% que mais receberam
R$ 4.700
JULIAN PICCOLI · 09/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
20% do total veio de JULIAN PICCOLI (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
19 repasses · somando R$ 23.225 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 09/09/2024 | JULIAN PICCOLI | R$ 4.700 |
| 04/10/2024 | LUCIANA DE SOUSA BRANCO PICCOLI | R$ 4.500 |
| 29/08/2024 | VICTOR HUGO BRANCO PICCOLI | R$ 4.000 |
| 29/08/2024 | VICTOR HUGO BRANCO PICCOLI | R$ 200 |
| 04/10/2024 | NAIARA ANISIA SILVA ROSA | R$ 1.875 |
| 02/10/2024 | CARLA CHRISTIAN BACKS MANSUR | R$ 1.000 |
| 19/09/2024 | CID BERNART RODRIGUES | R$ 1.000 |
| 19/09/2024 | MARWAN SAMAK EL AWAR | R$ 1.000 |
| 02/10/2024 | PEDRO MONTECHIARI LOBOSCO | R$ 1.000 |
| 16/09/2024 | RICHARD ANDRE DE SA | R$ 1.000 |
| 19/09/2024 | RICHARD DA SILVA | R$ 1.000 |
| 26/09/2024 | AGNALDO HILTON DOS SANTOS | R$ 500 |
| 13/09/2024 | IRIA POFFO DA CRUZ | R$ 500 |
| 30/09/2024 | GIULIANO GIULI DOS SANTOS | R$ 300 |
| 06/09/2024 | DYOGO LINHARES ROSA | R$ 250 |
| 02/10/2024 | FABIANO LUIS CASTELO BRANCO | R$ 100 |
| 28/09/2024 | JOSIEL POVOAS DE MELO | R$ 100 |
| 05/10/2024 | SAMUEL AMORIM | R$ 100 |
| 15/09/2024 | WESLEY GUSTAVO DELFINO | R$ 100 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PDT | Concorrendo | R$ 12.000 |
| 2024 | Vereador | CAMBORIÚ | PDT | Eleito por QP | R$ 23.225 |
| 2020 | Vereador | CAMBORIÚ | PRD | SUPLENTE | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!