Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 153.010
23 repasses desde 16/08/2024
R$ 3.115
14.862 de 17.938 declararam
102º
entre 2.927 candidaturas
· entre os 4% que mais receberam
R$ 40.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 11/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
33% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente privado ou próprio).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
23 repasses · somando R$ 153.010 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 40.000 |
| 26/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 10.000 |
| 02/09/2024 | EBNEZER CARNEIRO LOPES | R$ 17.100 |
| 04/10/2024 | EBNEZER CARNEIRO LOPES | R$ 11.000 |
| 07/09/2024 | MAYKO KARGEL | R$ 5.000 |
| 19/08/2024 | MAYKO KARGEL | R$ 5.000 |
| 16/08/2024 | MAYKO KARGEL | R$ 3.060 |
| 16/08/2024 | WILIAN MARTINI TONEZI | R$ 10.000 |
| 10/10/2024 | WILIAN MARTINI TONEZI | R$ 2.059 |
| 27/09/2024 | MARCOS JUNIOR PEDERSSETTI | R$ 5.000 |
| 16/08/2024 | MARCOS JUNIOR PEDERSSETTI | R$ 3.060 |
| 30/08/2024 | SONIA MARIA MARTINI TONEZI | R$ 3.000 |
| 26/08/2024 | SONIA MARIA MARTINI TONEZI | R$ 3.000 |
| 01/09/2024 | SONIA MARIA MARTINI TONEZI | R$ 1.000 |
| 03/10/2024 | LEONARDO MAIA MOLL | R$ 6.500 |
| 10/09/2024 | ADILSON MARTINS | R$ 5.000 |
| 26/08/2024 | LAERTE FERRARINI TONEZI | R$ 5.000 |
| 30/09/2024 | LUCINEI DA ROCHA | R$ 5.000 |
| 16/08/2024 | GUSTAVO LUIZ SCHMITZ | R$ 3.060 |
| 16/08/2024 | MATHEUS DE MIRA GOMES E SILVA | R$ 3.060 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SANTA CATARINA | PL | Concorrendo | R$ 29.300 |
| 2024 | Vereador | JOINVILLE | PL | Eleito por QP | R$ 153.010 |
| 2020 | Vereador | JOINVILLE | ELEITO POR MÉDIA | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!