Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 188.609
28 repasses desde 16/08/2024
R$ 2.000
44.402 de 74.047 declararam
29º
entre 4.475 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 50.000
Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialista Brasileiro · 29/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
42% do total veio de Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
28 repasses · somando R$ 188.609 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 17/09/2024 | Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro | R$ 50.000 |
| 27/09/2024 | Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro | R$ 30.000 |
| 29/08/2024 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Socialista Brasileiro | R$ 50.000 |
| 16/08/2024 | ALEXANDRE KOLOSKI CALLEGARO | R$ 15.000 |
| 16/08/2024 | ALEXANDRE KOLOSKI CALLEGARO | R$ 1.412 |
| 10/09/2024 | BRUNO GHIGGINO | R$ 5.000 |
| 20/08/2024 | CARLA DE ASSIS MIGNONE | R$ 5.000 |
| 22/08/2024 | NURIA ADELL DE FREITAS GUIMARAES | R$ 5.000 |
| 01/10/2024 | PAULO OTAVIO GONCALVES DE MOURA | R$ 5.000 |
| 28/08/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 2.850 |
| 04/10/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 1.100 |
| 25/09/2024 | QueroApoiar.com.br | R$ 520 |
| 23/08/2024 | ELEICAO 2024 TABATA CLAUDIA AMARAL DE PONTES | R$ 2.736 |
| 31/08/2024 | ELEICAO 2024 TABATA CLAUDIA AMARAL DE PONTES | R$ 141 |
| 29/08/2024 | ABRAHAO HENRIQUE BADRA | R$ 2.000 |
| 20/09/2024 | MARCOS CESAR FAZZINI DA ROCHA | R$ 2.000 |
| 16/08/2024 | ADRIANA SCHITT CALLEGARO | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | ADRIANA SCHMITT CALLEGARO | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | TAMARA FATIMA HEYMAN CAPATO | R$ 1.412 |
| 16/08/2024 | TAMARA FATIMA HEYMANN CAPATO | R$ 1.412 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PSD | Concorrendo | R$ 1.100 |
| 2024 | Vereador | SÃO PAULO | PSB | Suplente | R$ 188.609 |
| 2022 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PSB | Suplente | R$ 108.496 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!