Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 2.399.369
23 repasses desde 14/08/2026
R$ 155.247
933 de 1.132 declararam
3º
entre 95 candidaturas
· entre os 4% que mais receberam
R$ 2.214.826
Direção Nacional - PSOL · 25/08/2026
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
75,5% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
94% do total veio de Direção Nacional - PSOL (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
23 repasses · somando R$ 2.399.369 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 25/08/2026 | Direção Nacional - PSOL | R$ 2.214.826 |
| 17/09/2026 | Direção Nacional - PSOL | R$ 30.000 |
| 14/08/2026 | QueroApoiar.com.br | R$ 68.570 |
| 02/10/2026 | QueroApoiar.com.br | R$ 15.589 |
| 16/09/2026 | QueroApoiar.com.br | R$ 8.490 |
| 09/10/2026 | QueroApoiar.com.br | R$ 1.286 |
| 19/08/2026 | MARCELO DE CAMARGO MAIA | R$ 40.000 |
| 22/08/2026 | SOFIA FAVERO RICARDO | R$ 3.150 |
| 19/08/2026 | SOFIA FAVERO RICARDO | R$ 2.800 |
| 22/08/2026 | SOFIA FAVERO RICARDO | R$ 1.500 |
| 19/08/2026 | SOFIA FAVERO RICARDO | R$ 450 |
| 14/08/2026 | SOFIA FAVERO RICARDO | R$ 450 |
| 05/09/2026 | MICHELLE DUARTE FERREIRA | R$ 3.500 |
| 05/09/2026 | TIANA NASCIMENTO DA SILVA | R$ 3.500 |
| 11/09/2026 | GLEBERSON DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 1.200 |
| 22/08/2026 | DANIEL DE ALCINO ZEZZA | R$ 1.000 |
| 11/09/2026 | INDY CUNHA MONTIEL DA ROCHA | R$ 1.000 |
| 07/09/2026 | JOYCE NUNES PEREIRA | R$ 1.000 |
| 09/10/2026 | LUZ ADRIANA G ESCALONA | R$ 835 |
| 14/08/2026 | KELSENY MEDEIROS PINHO | R$ 100 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PSOL | Eleito por QP | R$ 2.399.369 |
| 2022 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PSOL | Eleito por QP | R$ 1.520.837 |
| 2020 | Vereador | SÃO PAULO | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 103.099 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →